Pending Approvals
42
Approved Payments
₹25.4L
Avg. Processing Time
4.2 Days
Discounts Captured
₹1.2L
PO No. | GRN Match | Invoice Match | Qty Variance | Price Variance | Status |
---|---|---|---|---|---|
PO-2309-145 | 100% | 100% | 0% | +2.5% | Pending Approval |
Voucher No. | Vendor | Invoice Date | Due Date | Amount | Payment Status |
---|---|---|---|---|---|
PV-2023-00458 | ABC Suppliers | 2023-09-15 | 2023-10-05 | ₹1,45,000 | Overdue |
Level 1 Approval
Approved on 2023-10-02
Level 2 Approval
Pending since 2023-10-03
Level 3 Approval
Awaiting previous approvals
Payment Ref | Vendor | Amount | Payment Date | Mode | Status |
---|---|---|---|---|---|
PYMT-2309-145 | XYZ Logistics | ₹2,75,000 | 2023-10-10 | NEFT | Scheduled |
Vendor | Current | 1-30 Days | 31-60 Days | 61-90 Days | >90 Days |
---|---|---|---|---|---|
ABC Suppliers | ₹50,000 | ₹1,20,000 | ₹75,000 | ₹0 | ₹0 |
Priority Vendors
Net 7 Days Payment
Standard Vendors
Net 30 Days Payment
Total Payables
₹58.9L
Processed Invoices
128
Disputed Invoices
7
Timestamp | User | Action | IP Address |
---|---|---|---|
2023-10-05 14:22 | john.doe | Approved Payment PYMT-2309-145 | 192.168.1.101 |
* AP data updated every 15 minutes | Next payment run: 2023-10-10 10:00 AM