Ticket ID | Customer | Issue Type | Status | Priority | Created Date | Last Updated | Assignee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#CS-2345 | John Smith | Order Not Received | Open | High | 2023-11-05 | 2023-11-06 | Sarah Johnson |
#CS-2344 | Emma Wilson | Product Defect | In Progress | Critical | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Mike Roberts |
#CS-2343 | David Brown | Payment Issue | Resolved | Medium | 2023-11-03 | 2023-11-05 | Lisa Chen |
#CS-2342 | Sophia Miller | Website Error | Closed | High | 2023-11-02 | 2023-11-04 | Alex Turner |
#CS-2341 | James Davis | Return Request | Open | Medium | 2023-11-01 | 2023-11-02 | Sarah Johnson |
#CS-2340 | Olivia Wilson | Account Access | In Progress | Low | 2023-10-31 | 2023-11-01 | Mike Roberts |
#CS-2339 | Michael Taylor | Shipping Delay | Resolved | High | 2023-10-30 | 2023-11-01 | Lisa Chen |
#CS-2338 | Emily Clark | Wrong Item Received | Closed | Critical | 2023-10-29 | 2023-10-30 | Alex Turner |
#CS-2337 | Daniel Martinez | Billing Question | Open | Low | 2023-10-28 | 2023-10-29 | Sarah Johnson |
#CS-2336 | Charlotte Lee | Product Inquiry | In Progress | Medium | 2023-10-27 | 2023-10-28 | Mike Roberts |
#CS-2335 | William Anderson | Technical Support | Resolved | High | 2023-10-26 | 2023-10-27 | Lisa Chen |
#CS-2334 | Ava White | Refund Request | Closed | Medium | 2023-10-25 | 2023-10-26 | Alex Turner |
#CS-2333 | Ethan Harris | Order Modification | Open | Low | 2023-10-24 | 2023-10-25 | Sarah Johnson |
#CS-2332 | Mia Martin | Delivery Issue | In Progress | Critical | 2023-10-23 | 2023-10-24 | Mike Roberts |
#CS-2331 | Benjamin Thompson | Account Security | Resolved | High | 2023-10-22 | 2023-10-23 | Lisa Chen |
Open In Progress Resolved Closed
Priority: Low Medium High Critical